Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CERESOLE D'ALBA
Via Regina Margherita n.14
12040 CERESOLE D'ALBA (CN) - Italy
Tel. (+39)0172.574135
Fax (+39)0172.574496
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| ceresole.alba@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | ceresole.dalba@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 004062 |
| Codice Catastale | C504 |
| Codice Fiscale | 00478640048 |
| Partita IVA | 00478640048 |
| Conto Corrente | c/c bancario: Cassa di Risparmio di Bra Ag. di Ceresole d'Alba - Tesoreria (IBAN IT96 F060 9546 1700 0004 0813 875) c/c postale: n.15716129 Tesoreria Comunale c/c postale: n. 233122 - Versamenti I.C.I. Intestato a: Cuneo Gec S.p.A. - Via Felice Cavallotti n. 35 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 2149 (al 31/12/2010) |
| Densità Demografica | 58 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 846 |
| Denominazione | Ceresolesi |
| Festa Patronale | lunedì successivo alla prima domenica di settembre - Patrona: Madonna della Rosa |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 37,05 kmq - 3705 ha |
| Altitudine | min 257 - max 354 m.s.l.m. - Casa Comunale 301 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44° 48' 2'' 52 |
| Longitudine | 7° 49° 24'' 60 |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Borretti, Cappelli |
| Località | Cantarelli Borretti, Cantarelli dei Boschi, Cristini, Donati, Fornace, Maghini, Tenuta Palermo |
| Cascine | Alfiere, Aprile, Baracca, Baracche, Barberina, Becci, Belvedere, Benasso, Bianca, Bonicelli, Branchio, Bricco Grosso, Cabasse, Caburna, Candela, Carandi, Caratto, Ceratto, Ciabota, Giena, Madà, Madonna Pilone, Maridone, Monferrina, Mottina, Neri, Novareisa, Olivè, Pautasso, Pralottero, Pramolli, Rava, Raviola, Rocche, Roggeri, S.Antonio, S.Francesco, Santa Laura, Sempliciasso, Sinestri, Taona, Tiglia, Trombetta, Verona, Vigna |
| Confini Comunali | Carmagnola Poirino Pralormo Santo Stefano Roero Monteu Roero Baldissero d'Alba Sommariva del Bosco Montaldo Roero |
| Distanza | 58 Km da Cuneo - - Torino (39 Km) - Carmagnola (14 Km) - Bra (20 Km) - Alba (25 Km) - Asti (53 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Pianura |
| Corsi d'Acqua | Rio Ricchiardo, Rio Aprile, Rio Venesima, Rio Sepado, Rio Stellone, Rio Mombelletto |
| Laghi | Lago di Avigliana (60 Km) |
| Clima | Estati calde e afose, inverni rigidi con frequenti nebbie |



